Задача ERP-5250

Задача :ERP-5250

2021-03-27 17:42:37
Краткое описание :
Расчет НДФЛ межпериода - разбивать налог по ставкам (13% и 15%)
Описание :
ЗП \ Операции \ Отпуска \ Расчет удержаний с отпусков межпериода
Что измененно :
Реализовать разбивку НДФЛ с учётом прогрессивной ставки во всех
операциях межпериода, где это предусмотрено, в интерфейсы добавить
соответствующие поля.
Как измененно :
РФ. Доработан расчет НДФЛ сущностей межпериода с учетом
прогрессивной шкалы. В интерфейсах сущностей межпериода добавлены поля,
содержащие величину НДФЛ, рассчитанного по повышенной ставке с налогооблагаемой
базы свыше 5 млн. рублей. В "старых" полях НДФЛ содержится значение до
превышения (до изменения шкалы). Доработаны следующий интерфейсы и функции: -
Документы | Больничные | Расчет больничных; - Документы | Больничные | Расчет
больничных (расчет суммы "прочие удержания"); - Документы | Больничные | Расчет
больничных (список); - Документы | Больничные | Расчет больничных (справка о
расчете в формате FastReport); - Документы | Больничные | Расчет больничных
(справка о расчете в формате Бизнес-текст); - Документы | Данные из других
модулей | Путевые листы | Путевые листы из модуля "Управление транспортом" (нет
визуализации); - Документы | Лицевые счета (Смежные данные | Копия сумм по
видам удержаний; - Документы | Лицевые счета (Смежные данные | Результаты
расчета; - Документы | Лицевые счета (Смежные данные | Суммы по видам
удержаний; - Документы | Отпуска | Отчеты по отпускам; - Документы | Отпуска |
Расчет отпускных; - Документы | Отпуска | Расчет отпускных (материальная помощь
к отпуску); - Документы | Отпуска | Расчет отпускных (Отчет о разбивке сумм по
месяцам); - Документы | Отпуска | Расчет отпускных (пересчет суммы на руки); -
Документы | Отпуска | Расчет отпускных (Расчет удержанной суммы, пересчет суммы
на руки); - Документы | Отпуска | Расчет отпускных (список); - Настройка |
Архивы | Работа с копией архива удержаний | Импорт данных | В рабочий архив
удержаний из копии; - Настройка | Архивы | Работа с копией архива удержаний |
Сравнение архивов удержаний; - Настройка | Архивы | Работа с копией архива
удержаний | Экспорт данных | Из рабочего архива удержаний в копию; - Настройка
| Архивы | Разбивка архива удержаний НДФЛ в разрезе видов оплат; - Настройка |
Заполнение каталогов | Виды удержаний; - Настройка | Переход к новому периоду |
Переход к новому периоду; - Операции | Аванс | Расчет; - Операции | Больничные
(и другие сущности) | Реестры по перечислению в банк (локальное меню - Контоль
реестров) ; - Операции | Больничные (и другие сущности) | Реестры по
перечислению в банк (локальное меню - Печать..) ; - Операции | Больничные |
Реестры по перечислению в банк (окно выбора больничного); - Операции | Договоры
подряда | Ведомость для контроля; - Операции | Договоры подряда | Расчет
договоров подряда; - Операции | Договоры подряда | Сводная ведомость; -
Операции | Начисления и выплаты | Отчет по выплатам в межпериод; - Операции |
Начисления и выплаты | Расчет; - Операции | Обратный расчет | Отчет по
работникам; - Операции | Обратный расчет | Расчет зарплаты от обратного; -
Операции | Отпуска | Отзывы из отпуска (настройка "Управление персоналом \
Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по среднему \ Отпуска \
Особенности расчета \ Признак необходимости cохранения сумм НДФЛ"); - Операции
| Отпуска | Расчет отпускных (локальное меню - Записка-расчет (Форма Т-60)); -
Операции | Отпуска | Расчет отпускных (локальное меню - Записка-расчет о
среднем заработке)("Бухгалтерский контур \ Бюджетный учет \ Ведется бюджетный
учет") ; - Операции | Отпуска | Расчет отпускных (локальное меню - Оборотная
сторона формы Т-60); - Операции | Отпуска | Расчет отпускных (настройка
"Управление персоналом \ Общие настройки \ Больничные, отпуска, расчеты по
среднему \ Отпуска \ Особенности расчета \ Признак необходимости cохранения
сумм НДФЛ"); - Операции | Отпуска | Реестры по перечислению в банк (окно выбора
отпусков); - Операции | Платежная ведомость межрасчетного периода; - Операции |
Расчет дневной зарплаты | Расчет зарплаты с учетом КТУ; - Операции | Расчет
зарплаты | Расчетные листки; - Операции | Расчет премии с учетом КТУ | Расчет
премии с учетом КТУ; - Операции | Удержания и выплаты | Расчет; - Операции |
Формирование проводок | Проверка ссылочной целостности; - Отчеты | Cверки
расчетов | Отчет об уплаченных страховых взносах; - Отчеты | Cверки расчетов |
Отчеты по начисленным страховым взносам; - Отчеты | Архивные формы | Справка о
доходах гражданина ; - Отчеты | Отчеты в налоговую инспекцию | Расчет
равномерного исчисления подоходного налога; - Отчеты | Отчеты в пенсионный фонд
| Справка о начислении доп. тарифов страховых взносов к СПВ-1; - Отчеты |
Отчеты по оплате труда персонала | Печать лицевых счетов (инициализация перечня
видов удержаний для формы "Форма № Т-54 от 05.01.2004 № 1") ; - Отчеты | Отчеты
по оплате труда персонала | Печать лицевых счетов (форма отчета "Форма № Т-54
от 05.01.2004 № 1") ; - Отчеты | Отчеты по оплате труда персонала | Печать
лицевых счетов (форма отчета "Форма № Т-54а от 05.01.2004 № 1") ; - Отчеты |
Отчеты по оплате труда персонала | Расчетная ведомость ; - Отчеты | Отчеты по
оплате труда персонала | Расчетно-платежные ведомости | Расчетно-платежная
ведомость ; - Отчеты | Отчеты по оплате труда персонала | Расчетно-платежные
ведомости | Расчетно-платежная ведомость (Настраиваемая форма(Excel)); - Отчеты
| Отчеты по оплате труда персонала | Расчетно-платежные ведомости |
Расчетно-платежная ведомость для бюджетных организаций ; - Отчеты | Отчеты по
оплате труда персонала | Расчетно-платежные ведомости | Расчетно-платежная
ведомость с группировками ; - Отчеты | Отчеты по оплате труда персонала |
Реестры по перечислениям (локальное меню - Фильтры(группе выплат)) ; - Отчеты |
Сводные аналитическиеОтчеты | Вспомогательные ведомости | Алименты (подоходный
налог); - Отчеты | Сводные аналитическиеОтчеты | Вспомогательные ведомости |
Исполнительные листы (подоходный налог) ; - Отчеты | Справки | Для назначения
детских пособий ; - Отчеты | Справки | Для получения кредита; - Отчеты |
Статистическая отчетность | Статистика о труде и движении рабочей силы (режим
работы - формирование); - Смежные данные / Архив аванса; - Смежные данные /
Размер годового дохода; - Смежные данные / Размер дополнительного дохода; -
Смежные данные / Расчетные листы; - Суммы с предыдущего места работы; -
Управление персоналом |Операции | Рабочая корзина

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
G_SUMDIVIDEG_SUMDIVIDEDLL9.1.228.02021-03-27 17:42:37
G_ZARCACHEG_ZARCACHEDLL9.1.68.02021-03-27 17:42:37
G_ZARPLG_ZARPLDLL9.1.385.02021-03-27 17:42:38
Z_LSCHETZ_LSCHETRES9.1.206.02021-03-27 17:42:39
Z_MPZ_MPRES9.1.171.02021-03-27 17:42:39
Z_NDFLZ_NDFLRES9.1.156.02021-03-27 17:42:40
Z_PAYREPZ_PAYREPRES9.1.211.0
Z_RlistZ_RLISTRES9.1.108.02021-03-27 17:42:40
Z_SERVICEZ_SERVICERES9.1.200.02021-03-27 17:42:40
Z_SREDNZ_SREDNRES9.1.280.02021-03-27 17:42:40
Z_STAFFPENSIONERZ_STAFFPENSIONERRES9.1.122.02021-03-27 17:42:41
Z_ZARZ_ZARRES9.1.239.02021-03-27 17:42:41
Z_ZARREPZ_ZARREPRES9.1.137.02021-03-27 17:42:41